( O2 Gas detector ) L-effett ta' atmosferi defiċjenti ta' ossiġnu u ossiġnu-arrikkiti
| L-effett ta' atmosferi defiċjenti ta' ossiġnu-u ossiġnu-arrikkiti | |
Il-konċentrazzjoni ta 'ossiġnu (perċentwali) | Sintomi (pressjoni atmosferika) |
100 fil-mija | Fatali, 6 minuti (Ambjent assolutament mitbuq, bħal kamra tal-ossiġnu iperbarika |
50 fil-mija | Fatali, jista 'jiġi vulkanizzat wara trattament ta' 45 minuta. (Ambjent assolutament mitbuq, bħal kamra tal-ossiġnu iperbarika) |
>23.5 fil-mija | Ossiġnu għani |
20.96 fil-mija | Normali |
19.5 fil-mija | Minimu |
1519 fil-mija | Naqqas l-effiċjenza, u jwassal għal problemi ta 'ras, pulmun u sistema taċ-ċirkolazzjoni |
1012 fil-mija | Qtugħ ta 'nifs, telf ta' ġudizzju, xufftejn vjola |
810 fil-mija | telf ta 'governanza, sinkope, sensih, pallida, dardir u rimettar |
68 fil-mija | 8 minuti, pressjoni tad-demm, taħbit tal-qalb dgħajjef, nifs fil-ħalq, waqaf malajr tan-nifs |
46 fil-mija | 40 sekonda, konvulżjonijiet, arrest respiratorju, mewt |
