Ditekter tal-Gass Kombustibbli AS8800A li jista 'jinġarr 0-50%LEL Miter tat-Tnixxija tal-Gass Diġitali Batterija tal-Litju ta' Allarm tal-Litju b'LCD Kbir
| Limiti ta 'Splużjoni ta' Gassijiet Kombustibbli Komuni | |||
Sustanza | Formola Kimika | Limitu ta 'Splużjoni fl-arja ( V%) | |
Limitu aktar baxx(LEL) | Limitu ta' fuq (UEL) | ||
Metanju | CH4 | 5 | 15 |
Etan | C2H6 | 3 | 15.5 |
Propane | C3H8 | 2.1 | 9.5 |
Butane | C4H10 | 1.9 | 8.5 |
Gażolina (Likwidu) | C4-C12 | 1.1 | 5.9 |
Pitrolju(Likwidu) | C10-C16 | 0.6 | 5 |
Gass tal-Belt | 4 | ||
LPG | 1 | 12 | |
Terpentina(Likwida) | C10-C16 | 0.8 |
