Dettalji Tekniċi: il-komparizzjoni ta 'AS840 AS850 AS860
Mudell | AS840 | AS850 | AS860 |
Uri | Wiri LCD diġitali 4 | Wiri LCD diġitali 4 | Wiri LCD diġitali 4 |
Unità minima tal-wiri: | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm |
Sonda tal-Kejl: | ∅ 10mm 5MHz | ∅ 10mm 5MHz | ∅ 10mm 5MHz |
Medda tal-kejl | 1.2 sa 225.0mm (azzar) | 1.2 ~ 225mm (azzar) | 1.00 sa 300.0mm (azzar) |
Frekwenza tax-xogħol | 5MHz | 5MHz | 5MHz |
Eżattezza | (1%H+0.1)mm,H tindika | ±(1%H+0.1)mm,H tindika | ±(1%H+0.1)mm,H tindika |
Limitu minimu għall-kejl tat-tubi | 20 * 3mm (azzar) | 20 * 3mm (azzar) | 20 * 3mm (azzar) |
Firxa tal-veloċità tal-ħoss | 1000 sa 9999 m/s | ||
Temperatura tat-tħaddim | 0°C sa 40 °C | 0°C sa 40 °C | 0°C sa 40 °C |
Umdità relattiva: | <> | <> | <> |
Ħardwer / biċċa tax-xogħol / temperatura tal-materjal: | <> | <> | <> |
Provvista tal-enerġija | 3 * Batterija 1.5V AA (Mhux Inkluża) | 3 * Batterija 1.5V AA (Mhux Inkluża) | 3 * Batterija 1.5V AA (Mhux Inkluża) |
Kurrent tat-tħaddim: | Kurrent ta 'operazzjoni normali: 50mA | Kurrent ta 'operazzjoni normali: 50mA | Kurrent ta 'operazzjoni normali: 50mA |
Piż tal-Prodott | 152g | 155g | 191g |
Daqs tal-Prodott | 161x66x31mm | 160 x 66 x 32mm | 163 x 70 x 34mm |
Piż tal-Pakkett | 670g | 880g | 850g |
Daqs tal-Pakkett | 25x21x6cm | 29.5 x 19.5 x 7cm | 29.5 x 19.5 x 7cm |
Kontenut tal-Ippakkjar | 1 * Strument tal-Kejl tal-Ħxuna Ultrasonika | 1 * Strument tal-Kejl tal-Ħxuna Ultrasonika | 1 * Strument tal-Kejl tal-Ħxuna Ultrasonika |
Strument tal-kejl tal-ħxuna ultrasonika AS840 Rabta tal-prodott:
Strument tal-kejl tal-ħxuna ultrasoniku AS850 Rabta tal-prodott:
Strument tal-kejl tal-ħxuna ultrasoniku AS860 Rabta tal-prodott:
Pls Clink Hawn taħt Ritratt u Aqra aktar dettalji dwar dan il-gauge tal-ħxuna ultrasonika AS840 AS850 AS860








