Tabella ta 'tqabbil tal-materjal tal-miter tal-umdità tal-injam GVDA GD153
MaterjalA | Fagu, spruce, larch, betula, ċirasa, ġewż: 8.8 ~ 54.8 fil-mija |
MaterjalB | Ballut, arżnu, aġġru, irmied, żnuber Douglas, Ewkaliptu: 6.8 ~ 47.9 fil-mija |
MaterjalC | Saff tat-tikħil tas-siment, konkrit: 0.9 ~ 22.1 fil-mija |
MaterjalD | Saff ta' mehrież tal-ġibs anidru: {{0}}.0 ~11.0 fil-mija |
MaterjalE | Mehrież tas-siment: 0.7 ~ 8.6 fil-mija |
MaterjalF | Mehrież tal-ġir, ġibs: 0.6~9.9 fil-mija |
MaterjalG | Briks: {{0}}.0~16.5 fil-mija |






